|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hecker Fahrzeugfabrik, Nürnberg. 1921-1956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- - - - - - - - - - - - - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hecker Fahrzeugfabrik, Nürnberg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Das Hecker-Moped Ein begriff für leistung und Qualität. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
www.Hecker-Motorrad.de | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Motor: Einzylinder-Zweitakt Jlo-Piano, Bohrung 38, Hub 43,Verdichtun 1:6,5, Dauerleistung 1,25 PS bei 5250/min., Höchstdrehzahl 5400 U/min. Vergaser: Bing 1/10/43 bzw. Pallas P 10/1 mit Ansauggeräuschdämpfer. Elektrische Anlage: Schwungradlichtmagnetzünder 6 V 17 W, Kerze 225, Gewinde M 14. Getriebe und Antrieb: 2 Gänge, Drehriffschaltung, Mehrscheibenkupplung im Ölbad, Primärantrieb durch Synchroflex-Präzisionszahnriemen, Sekundärkette 1/2x3/16, Abstufung 1: 11,3:6,8. Rahmen: Einrohrpreßrahmen kombiniert, langarmige Vorderradschwinge mit Federbeinen, Hinterradschwinge mit Federbeinen, Satteltank mit Knieschluß, Doppelsitzbank. Bereifung: v. 23x2,00, h. 23x2,00. Bremsen: Vollnabenbr., 90 mm Ø. Tankinhalt: ca. 6,5 Ltr., Reserve ca. 1 Ltr., Gemisch 1 :25. Verbrauch: Normverbrauch 1,5 Ltr./ 100 km. Gewicht: ca. 45 kg. Preis: DM 655,-. Steuer: frei. Versicherung: DM 16,- p. J.
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hersteller: Hecker Fahrzeugfabrik, Nürnberg. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||